中国邮政储蓄银行
共 38 个银行卡 BIN,卡类型:储蓄卡、信用卡
储蓄卡 33 个 BIN
| BIN | 卡组织 | 卡号长度 |
|---|---|---|
| 620062 | 银联 | 19 |
| 620529 | 银联 | - |
| 621095 | 银联 | 19 |
| 621096 | 银联 | 19 |
| 621098 | 银联 | 19 |
| 621285 | 银联 | 19 |
| 621582 | 银联 | 19 |
| 621599 | 银联 | 19 |
| 621622 | 银联 | 19 |
| 621674 | 银联 | 19 |
| 621797 | 银联 | 19 |
| 621798 | 银联 | 19 |
| 621799 | 银联 | 19 |
| 622150 | 银联 | 19 |
| 62215049 | 银联 | - |
| 62215050 | 银联 | - |
| 62215051 | 银联 | - |
| 622151 | 银联 | 19 |
| 622180 | 银联 | 19 |
| 622181 | 银联 | 19 |
| 622182 | 银联 | 19 |
| 622187 | 银联 | 19 |
| 622188 | 银联 | 19 |
| 62218849 | 银联 | - |
| 62218850 | 银联 | - |
| 62218851 | 银联 | - |
| 622189 | 银联 | 19 |
| 622199 | 银联 | - |
| 623218 | 银联 | 19 |
| 623219 | 银联 | - |
| 623698 | 银联 | 19 |
| 623699 | 银联 | 19 |
| 955100 | 未知 | 19 |
信用卡 5 个 BIN
| BIN | 卡组织 | 卡号长度 |
|---|---|---|
| 622810 | 银联 | 16 |
| 622811 | 银联 | 16 |
| 622812 | 银联 | 16 |
| 625919 | 银联 | 16 |
| 628310 | 银联 | 16 |