招商银行
共 58 个银行卡 BIN,卡类型:信用卡、储蓄卡、预付费卡
信用卡 39 个 BIN
| BIN | 卡组织 | 卡号长度 |
|---|---|---|
| 356885 | JCB | - |
| 356886 | JCB | - |
| 356887 | JCB | - |
| 356888 | JCB | - |
| 356889 | JCB | 16 |
| 356890 | JCB | - |
| 370285 | 运通 | - |
| 370286 | 运通 | - |
| 370287 | 运通 | - |
| 370289 | 运通 | - |
| 439188 | VISA | 16 |
| 439225 | VISA | 16 |
| 439226 | VISA | 16 |
| 439227 | VISA | 16 |
| 479228 | VISA | - |
| 479229 | VISA | - |
| 518710 | Mastercard | 16 |
| 518718 | Mastercard | 16 |
| 521302 | Mastercard | - |
| 545619 | Mastercard | - |
| 545620 | Mastercard | - |
| 545621 | Mastercard | - |
| 545623 | Mastercard | - |
| 545947 | Mastercard | - |
| 545948 | Mastercard | - |
| 552534 | Mastercard | - |
| 552587 | Mastercard | - |
| 622575 | 银联 | 16 |
| 622576 | 银联 | 16 |
| 622577 | 银联 | 16 |
| 622578 | 银联 | 16 |
| 622579 | 银联 | 16 |
| 622581 | 银联 | 16 |
| 622582 | 银联 | 16 |
| 625802 | 银联 | - |
| 625803 | 银联 | - |
| 628262 | 银联 | - |
| 628290 | 银联 | - |
| 628362 | 银联 | - |
储蓄卡 18 个 BIN
| BIN | 卡组织 | 卡号长度 |
|---|---|---|
| 402658 | VISA | - |
| 410062 | VISA | 16 |
| 468203 | VISA | 16 |
| 512425 | Mastercard | 16 |
| 524011 | Mastercard | 16 |
| 621286 | 银联 | 16 |
| 621299 | 银联 | - |
| 621483 | 银联 | 16 |
| 621485 | 银联 | 16 |
| 621486 | 银联 | 16 |
| 622580 | 银联 | 16 |
| 622588 | 银联 | 16 |
| 622598 | 银联 | 16 |
| 622609 | 银联 | 16 |
| 623126 | 银联 | 16 |
| 623136 | 银联 | 16 |
| 690755 | 未知 | 15/18 |
| 95555 | 未知 | 16 |
预付费卡 1 个 BIN
| BIN | 卡组织 | 卡号长度 |
|---|---|---|
| 620520 | 银联 | - |