中信银行
共 70 个银行卡 BIN,卡类型:信用卡、储蓄卡
信用卡 43 个 BIN
| BIN | 卡组织 | 卡号长度 |
|---|---|---|
| 356390 | JCB | 16 |
| 356391 | JCB | 16 |
| 356392 | JCB | 16 |
| 376966 | 运通 | 15 |
| 376968 | 运通 | 15 |
| 376969 | 运通 | 15 |
| 400360 | VISA | 16 |
| 403391 | VISA | 16 |
| 403392 | VISA | 16 |
| 403393 | VISA | 16 |
| 404157 | VISA | 16 |
| 404158 | VISA | 16 |
| 404159 | VISA | 16 |
| 404171 | VISA | 16 |
| 404172 | VISA | 16 |
| 404173 | VISA | 16 |
| 404174 | VISA | 16 |
| 433666 | VISA | 16 |
| 433667 | VISA | 16 |
| 433668 | VISA | 16 |
| 433669 | VISA | 16 |
| 514906 | Mastercard | 16 |
| 518212 | Mastercard | 16 |
| 520108 | Mastercard | 16 |
| 556617 | Mastercard | 16 |
| 558916 | Mastercard | 16 |
| 622678 | 银联 | 16 |
| 622679 | 银联 | 16 |
| 622680 | 银联 | 16 |
| 622688 | 银联 | 16 |
| 622689 | 银联 | 16 |
| 622766 | 银联 | 16 |
| 622767 | 银联 | 16 |
| 622768 | 银联 | 16 |
| 622916 | 银联 | 16 |
| 622918 | 银联 | 16 |
| 622919 | 银联 | 16 |
| 628206 | 银联 | 16 |
| 628208 | 银联 | 16 |
| 628209 | 银联 | 16 |
| 628370 | 银联 | 16 |
| 628371 | 银联 | 16 |
| 628372 | 银联 | 16 |
储蓄卡 25 个 BIN
| BIN | 卡组织 | 卡号长度 |
|---|---|---|
| 433670 | VISA | 16 |
| 433671 | VISA | 16 |
| 433680 | VISA | 16 |
| 442729 | VISA | 16 |
| 442730 | VISA | 16 |
| 620082 | 银联 | 16 |
| 620527 | 银联 | 19 |
| 621767 | 银联 | 16 |
| 621768 | 银联 | 16 |
| 621769 | 银联 | 16 |
| 621770 | 银联 | 16 |
| 621771 | 银联 | 16 |
| 621772 | 银联 | 16 |
| 621773 | 银联 | 16 |
| 622459 | 银联 | 17 |
| 622690 | 银联 | 16 |
| 622691 | 银联 | 16 |
| 622692 | 银联 | 16 |
| 622696 | 银联 | 16 |
| 622698 | 银联 | 16 |
| 622998 | 银联 | 16 |
| 622999 | 银联 | 16 |
| 968807 | 未知 | 16 |
| 968808 | 未知 | 16 |
| 968809 | 未知 | 16 |
信用卡/储蓄卡 2 个 BIN
| BIN | 卡组织 | 卡号长度 |
|---|---|---|
| 622453 | 银联 | 16 |
| 622456 | 银联 | 16 |