中国银行
共 153 个银行卡 BIN,卡类型:信用卡、准贷记卡、储蓄卡、预付费卡
信用卡 43 个 BIN
| BIN | 卡组织 | 卡号长度 |
|---|---|---|
| 356833 | JCB | - |
| 356835 | JCB | - |
| 409665 | VISA | - |
| 409666 | VISA | 16 |
| 409667 | VISA | - |
| 409668 | VISA | - |
| 409669 | VISA | - |
| 409670 | VISA | - |
| 409671 | VISA | - |
| 409672 | VISA | - |
| 438088 | VISA | 16 |
| 512315 | Mastercard | - |
| 512316 | Mastercard | - |
| 512411 | Mastercard | - |
| 512412 | Mastercard | - |
| 514957 | Mastercard | - |
| 514958 | Mastercard | - |
| 518377 | Mastercard | - |
| 552742 | Mastercard | - |
| 553131 | Mastercard | - |
| 622346 | 银联 | - |
| 622347 | 银联 | - |
| 622479 | 银联 | - |
| 622480 | 银联 | - |
| 62275 | 银联 | 16 |
| 622750 | 银联 | - |
| 622751 | 银联 | - |
| 622760 | 银联 | 16 |
| 622788 | 银联 | - |
| 622789 | 银联 | - |
| 625040 | 银联 | 16 |
| 625055 | 银联 | 16 |
| 625140 | 银联 | - |
| 625141 | 银联 | 16 |
| 625143 | 银联 | 16 |
| 625145 | 银联 | - |
| 625337 | 银联 | 16 |
| 625908 | 银联 | 16 |
| 625909 | 银联 | 16 |
| 625910 | 银联 | 16 |
| 628312 | 银联 | 16 |
| 628313 | 银联 | - |
| 628388 | 银联 | - |
准贷记卡 20 个 BIN
| BIN | 卡组织 | 卡号长度 |
|---|---|---|
| 377677 | 运通 | - |
| 518378 | Mastercard | - |
| 518379 | Mastercard | - |
| 518474 | Mastercard | - |
| 518475 | Mastercard | - |
| 524864 | Mastercard | - |
| 524865 | Mastercard | - |
| 525745 | Mastercard | - |
| 547766 | Mastercard | - |
| 558868 | Mastercard | - |
| 558869 | Mastercard | - |
| 622752 | 银联 | - |
| 622753 | 银联 | - |
| 622754 | 银联 | - |
| 622755 | 银联 | - |
| 622756 | 银联 | - |
| 622757 | 银联 | - |
| 622758 | 银联 | - |
| 622759 | 银联 | - |
| 625333 | 银联 | - |
储蓄卡 66 个 BIN
| BIN | 卡组织 | 卡号长度 |
|---|---|---|
| 456351 | VISA | 19 |
| 601382 | 未知 | 19 |
| 620061 | 银联 | 19 |
| 621041 | 银联 | 19 |
| 621212 | 银联 | - |
| 621215 | 银联 | - |
| 621231 | 银联 | - |
| 621248 | 银联 | - |
| 621249 | 银联 | - |
| 621256 | 银联 | 19 |
| 621283 | 银联 | 19 |
| 621293 | 银联 | - |
| 621294 | 银联 | - |
| 621297 | 银联 | - |
| 621330 | 银联 | 19 |
| 621331 | 银联 | 19 |
| 621332 | 银联 | 19 |
| 621333 | 银联 | - |
| 621334 | 银联 | - |
| 621342 | 银联 | - |
| 621343 | 银联 | - |
| 621364 | 银联 | - |
| 621394 | 银联 | - |
| 621395 | 银联 | - |
| 621568 | 银联 | 19 |
| 621569 | 银联 | 19 |
| 621620 | 银联 | 19 |
| 621638 | 银联 | - |
| 621648 | 银联 | - |
| 621660 | 银联 | 19 |
| 621661 | 银联 | 19 |
| 621662 | 银联 | 19 |
| 621663 | 银联 | 19 |
| 621665 | 银联 | - |
| 621666 | 银联 | 19 |
| 621667 | 银联 | 19 |
| 621668 | 银联 | 19 |
| 621669 | 银联 | 19 |
| 621672 | 银联 | 19 |
| 621725 | 银联 | 19 |
| 621741 | 银联 | - |
| 621756 | 银联 | 19 |
| 621757 | 银联 | 19 |
| 621758 | 银联 | 19 |
| 621759 | 银联 | 19 |
| 621785 | 银联 | 19 |
| 621786 | 银联 | 19 |
| 621787 | 银联 | 19 |
| 621788 | 银联 | 19 |
| 621789 | 银联 | 19 |
| 621790 | 银联 | 19 |
| 622273 | 银联 | - |
| 622274 | 银联 | - |
| 622348 | 银联 | - |
| 622770 | 银联 | - |
| 622771 | 银联 | - |
| 622772 | 银联 | - |
| 623040 | 银联 | - |
| 623184 | 银联 | 19 |
| 623208 | 银联 | 19 |
| 623569 | 银联 | 19 |
| 623571 | 银联 | 19 |
| 623572 | 银联 | 19 |
| 623573 | 银联 | 19 |
| 623575 | 银联 | 19 |
| 623586 | 银联 | 19 |
信用卡/准贷记卡 10 个 BIN
| BIN | 卡组织 | 卡号长度 |
|---|---|---|
| 518476 | Mastercard | 16 |
| 525746 | Mastercard | 16 |
| 622761 | 银联 | 16 |
| 622762 | 银联 | 16 |
| 622763 | 银联 | 16 |
| 622764 | 银联 | 16 |
| 622765 | 银联 | 16 |
| 625905 | 银联 | 16 |
| 625906 | 银联 | 16 |
| 625907 | 银联 | 16 |
预付费卡 13 个 BIN
| BIN | 卡组织 | 卡号长度 |
|---|---|---|
| 620019 | 银联 | 16 |
| 620025 | 银联 | - |
| 620026 | 银联 | - |
| 620035 | 银联 | - |
| 620038 | 银联 | - |
| 620040 | 银联 | 19 |
| 620202 | 银联 | - |
| 620203 | 银联 | - |
| 620210 | 银联 | - |
| 620211 | 银联 | - |
| 620513 | 银联 | - |
| 620514 | 银联 | - |
| 620531 | 银联 | - |
储蓄卡/预付费卡 1 个 BIN
| BIN | 卡组织 | 卡号长度 |
|---|---|---|
| 620048 | 银联 | 16 |