中国农业银行
共 65 个银行卡 BIN,卡类型:储蓄卡、信用卡、准贷记卡
储蓄卡 33 个 BIN
| BIN | 卡组织 | 卡号长度 |
|---|---|---|
| 103 | 未知 | 19 |
| 601427 | 未知 | 19 |
| 620059 | 银联 | 19 |
| 620501 | 银联 | 19 |
| 621282 | 银联 | 19 |
| 621336 | 银联 | 19 |
| 621619 | 银联 | 19 |
| 621671 | 银联 | 19 |
| 622821 | 银联 | 19 |
| 622822 | 银联 | 19 |
| 622823 | 银联 | 19 |
| 622824 | 银联 | 19 |
| 622825 | 银联 | 19 |
| 622826 | 银联 | 19 |
| 622827 | 银联 | 19 |
| 622828 | 银联 | 19 |
| 622840 | 银联 | - |
| 622841 | 银联 | 19 |
| 622843 | 银联 | 19 |
| 622844 | 银联 | 19 |
| 622845 | 银联 | 19 |
| 622846 | 银联 | 19 |
| 622847 | 银联 | 19 |
| 622848 | 银联 | 19 |
| 622849 | 银联 | 19 |
| 623018 | 银联 | 19 |
| 623052 | 银联 | 19 |
| 623206 | 银联 | 19 |
| 95595 | 未知 | 19 |
| 95596 | 未知 | 19 |
| 95597 | 未知 | 19 |
| 95598 | 未知 | 19 |
| 95599 | 未知 | 19 |
信用卡 28 个 BIN
| BIN | 卡组织 | 卡号长度 |
|---|---|---|
| 403361 | VISA | 16 |
| 404117 | VISA | 16 |
| 404118 | VISA | 16 |
| 404119 | VISA | 16 |
| 404120 | VISA | 16 |
| 404121 | VISA | 16 |
| 463758 | VISA | 16 |
| 514027 | Mastercard | 16 |
| 519412 | Mastercard | 16 |
| 519413 | Mastercard | 16 |
| 520082 | Mastercard | 16 |
| 520083 | Mastercard | 16 |
| 544243 | Mastercard | - |
| 548478 | Mastercard | 16 |
| 552599 | Mastercard | 16 |
| 558730 | Mastercard | 16 |
| 622836 | 银联 | 16 |
| 622837 | 银联 | 16 |
| 622838 | 银联 | 16 |
| 622839 | 银联 | 16 |
| 625336 | 银联 | 16 |
| 625826 | 银联 | 16 |
| 625827 | 银联 | 16 |
| 625996 | 银联 | 16 |
| 625997 | 银联 | 16 |
| 625998 | 银联 | 16 |
| 628268 | 银联 | 16 |
| 628269 | 银联 | 16 |
准贷记卡 4 个 BIN
| BIN | 卡组织 | 卡号长度 | 卡产品 |
|---|---|---|---|
| 49102 | VISA | 16 | 金穗信用卡(银联卡) |
| 53591 | Mastercard | 16 | 金穗信用卡(银联卡) |
| 622820 | 银联 | 16 | |
| 622830 | 银联 | 16 |